Explore your JibFlex configuration
Choose your JibFlex
This configurator helps you explore and define a JibFlex solution based on your specific requirements.
Step by step, you can select reach, modules, and lifting capacity to see how different configurations perform and which setup best suits your application.
Use the configurator to:
- Explore available reaches and modular combinations
- Define the required lifting capacity
- Understand how different configurations impact functionality and coverage
The tool is intended as a planning and evaluation aid, giving you a clear overview of possible JibFlex setups before moving forward.
| Working radius in meters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (8 modules) | 3 m (13 modules) | 4 m (18 modules) | 5 m (23 modules) | 6 m (28 modules) | 7 m (33 modules) | ||
| WLL [kg] | 50 | JF 050-2 | JF 050-3 | JF 050-4 | JF 050-5 | JF 050-6 | JF 050-7 |
| 100 | JF 100-2 | JF 100-3 | JF 100-4 | JF 100-5 | JF 100-6 | JF 100-7 | |
| 150 | JF 150-2 | JF 150-3 | JF 150-4 | JF 150-5 | JF 150-6 | JF 150-7 | |
| 200 | JF 200-2 | JF 200-3 | JF 200-4 | JF 200-5 | JF 200-6 | JF XL 200-7 | |
| 250 | JF 250-2 | JF 250-3 | JF 250-4 | JF 250-5 | JF XL 250-6 | JF XL 250-7 | |
| 300 | JF 300-2 | JF 300-3 | JF 300-4 | JF 300-5 | JF XL 300-6 | JF XL 300-7 | |
| 350 | JF 350-2 | JF 350-3 | JF 350-4 | JF XL 350-5 | JF XL 350-6 | ||
| 400 | JF 400-2 | JF 400-3 | JF 400-4 | JF XL 400-5 | JF XL 400-6 | ||
| 450 | JF 450-2 | JF 450-3 | JF XL 450-4 | JF XL 450-5 | |||
| 500 | JF 500-2 | JF 500-3 | JF XL 500-4 | JF XL 500-5 | |||
| 600 | JF XL 600-2 | JF XL 600-3 | JF XL 600-4 | ||||
| 750 | JF XL 750-2 | JF XL 750-3 | JF XL 750-4 | ||||
| 1000 | JF XL 1000-2 | JF XL 1000-3 | |||||
| 1200 | JF XL 1200-2 | ||||||
| Working radius in meters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (8 modules) | 3 m (13 modules) | 4 m (18 modules) | 5 m (23 modules) | 6 m (28 modules) | 7 m (33 modules) | ||
| WLL [kg] | 50 | JF 050-2 | JF 050-3 | JF 050-4 | JF 050-5 | JF 050-6 | JF 050-7 |
| 100 | JF 100-2 | JF 100-3 | JF 100-4 | JF 100-5 | JF 100-6 | JF 100-7 | |
| 150 | JF 150-2 | JF 150-3 | JF 150-4 | JF 150-5 | JF 150-6 | JF 150-7 | |
| 200 | JF 200-2 | JF 200-3 | JF 200-4 | JF 200-5 | JF 200-6 | ||
| 250 | JF 250-2 | JF 250-3 | JF 250-4 | JF 250-5 | |||
| 300 | JF 300-2 | JF 300-3 | JF 300-4 | JF 300-5 | |||
| 350 | JF 350-2 | JF 350-3 | JF 350-4 | ||||
| 400 | JF 400-2 | JF 400-3 | JF 400-4 | ||||
| 450 | JF 450-2 | JF 450-3 | |||||
| 500 | JF 500-2 | JF 500-3 | |||||
JibFlex marked with yellow are designed for use of manual hoist only.
