| Working radius in meters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 m (8 modules) | 3 m (13 modules) | 4 m (18 modules) | 5 m (23 modules) | 6 m (28 modules) | 7 m (33 modules) | ||
| WLL [kg] | 50 | JF 050-2 | JF 050-3 | JF 050-4 | JF 050-5 | JF 050-6 | JF 050-7 |
| 100 | JF 100-2 | JF 100-3 | JF 100-4 | JF 100-5 | JF 100-6 | JF 100-7 | |
| 150 | JF 150-2 | JF 150-3 | JF 150-4 | JF 150-5 | JF 150-6 | JF 150-7 | |
| 200 | JF 200-2 | JF 200-3 | JF 200-4 | JF 200-5 | JF 200-6 | ||
| 250 | JF 250-2 | JF 250-3 | JF 250-4 | JF 250-5 | |||
| 300 | JF 300-2 | JF 300-3 | JF 300-4 | JF 300-5 | |||
| 350 | JF 350-2 | JF 350-3 | JF 350-4 | ||||
| 400 | JF 400-2 | JF 400-3 | JF 400-4 | ||||
| 450 | JF 450-2 | JF 450-3 | |||||
| 500 | JF 500-2 | JF 500-3 | |||||
JibFlex marked with yellow are designed for use of manual hoist only.
Enter your name and e-mail to download our brochure
You can now download the brochure by clicking on the button below